Prijslijst
Prijslijst verrichtingen per 1 januari 2012.
Prijzen in euro, incl. BTW.
Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 02/192. Voor de algemene voorwaarden klik hier
Consulten en visites |
|
| Consult spreekuur hond en kat | 39,50 |
| Consult konijn, cavia, rat etc. | 39,50 |
| Visite, excl. consult, tijdens spreekuurtijden | 90,00 |
| Visite, excl. consult, buiten spreekuurtijden | 171,00 |
Verrichtingen tijdens het spreekuur, excl. consult |
|
| Nagels knippen | 6,00 |
| Microscopisch onderzoek | 19,00 |
| Chip plaatsen | 59,05 |
Laboratorium onderzoek |
|
| Bloedafname | 33,35 |
| Parvo onderzoek | 42,15 |
| FeLV / FIV onderzoek | 35,25 |
| Bepaling dektijdstip bij de teef | 73,90 |
| Schimmelkweek | 32,05 |
| Ontlasting onderzoek | 37,95 |
| Urineonderzoek compleet | 25,05 |
| Röntgenonderzoek v.a. | 100,15 |
| Echo onderzoek | 168,50 – 280,15 |
| Endoscopie tijdens het spreekuur | 14,85 |
| Endoscopie onder narcose | 79,70, excl |
| Bij externe onderzoeken worden de prijzen van het laboratorium doorberekend | |
Vaccinaties (bij combinaties gelden aangepaste tarieven) |
|
| Hond | |
| Pupenting 6 weken | 73,10 |
| Ziekte van Weil | 61,00 |
| Cocktail hondenziekte, parvo en Weil | 67,15 |
| Hondsdolheid | 63,80 |
| Kennelhoest | 75,30 |
| Kat | |
| Niesziekte | 66,20 |
| Katten- en niesziekte | 66,20 |
| Hondsdolheid | 63,80 |
| Kennelhoest neusdruppel | 68,40 |
| Overige diersoorten | |
| Konijn myxomatose en VHS | 58,70 |
| Tijdens de acties in april en september | 26,55 – 28,55 |
| Fret puppy DP | 57,30 |
Euthanasie (incl. consult) |
|
| Euthanasie hond | 132,90 |
| Euthanasie kat | 114,00 |
| Euthanasie kleine dieren | 73,80 |
Standaard behandelingen |
|
| Allergietest | 278,25 |
| Scheren kat, excl. narcose | 151,00 |
| Verband aanleggen, basistarief | 30,75 |
| Oren spoelen, excl. sedatie | 41,35 |
| Opname kat, per dag | 24,00 |
| Opname hond, per dag | 32,20 |
Chirurgische ingrepen |
|
| Alle prijzen zijn inclusief opname, narcose, zuurstofvoorziening, bewaking van hart, ademhaling en temperatuur, operatiematerialen, pijnbestrijding, hondenkraag en controle na een week. Daarnaast adviseren wij bij castraties ook op het gebied van gewichtsbeperking en gebitsverzorging. Genoemde prijzen zijn exclusief eventueel hiervoor voorgeschreven middelen. | |
| De genoemde prijzen kunnen variëren, afhankelijk van gewicht en bijzonderheden | |
| Kater | 81,60 |
| Poes | 192,35 |
| Reu | 282,90 |
| Teef | 464,40 |
| Fret, mannelijk | 133,00 |
| Fret, vrouwelijk | 208,55 |
| Cavia, konijn, rat, mannelijk | 143,35 |
| Cavia, konijn, rat, vrouwelijk | 203,40 |
| Overige chirurgie prijzen op aanvraag | |
Tandheelkunde |
|
| Genoemde prijzen zijn afgeleid van de prijzen zoals voorgeschreven door de Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde. Alle ingrepen gebeuren onder narcose. | |
| Basisbehandelingen | |
| Gebitsreiniging kat, inclusief opname, narcose, twee röntgenfoto’s, plaquebehandeling, pijnbestrijding, zuurstof en bewaking | 141,95 |
| Gebitsreiniging hond, zoals boven, zonder röntgenfoto’s | 208,75 |
| Gebitsbehandeling bij konijn of knaagdier, incl röntgenfoto’s | 194,60 |
| Specifieke behandelingen (excl. narcose) | |
| Verdoving lokaal | 31,15 |
| Tandheelkundige extractie, inclusief spoelmateriaal en hechtingen | v.a. 152,30 |
| Totale extractie bij de kat | 680,05 |
| Digitale röntgenfoto | 20,10 |
| Pocketbehandeling, gingivectomie | 67,75 |
| Pocketbehandeling, gingivaplastiek | 53,55 – 320,95 |
| Elementen vullen, incl. lokaal verdoving | 62,25 – 105,15 |
| Sealen | 30,90 |
| Wortelkanaalbehandeling | op aanvraag |
| Kaakchirurgie | op aanvraag |
| Orthodontie | op aanvraag |
| Prosthodontie (kronen) | op aanvraag |

